| Marka Adı: | JXS |
| Adedi: | 1 Set |
| fiyat: | As per configuration |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 100 setleri/yıl |
Yüksek Verimli Dayanıklı Kapı Kolu Kilit Kolu PVD Titanyum Nitrür Kaplama Makinesi Altın, Gül Altın ve Siyah Renk İçin
Çalışma prensibi: Katodik ark biriktirme veya Ark-PVD, bir elektrik arkının bir katot hedeften malzeme buharlaştırmak için kullanıldığı bir fiziksel buhar biriktirme tekniğidir. Buharlaşan malzeme daha sonra bir alt tabaka üzerinde yoğunlaşarak ince bir film oluşturur. Teknik, metalik, seramik ve kompozit filmler biriktirmek için kullanılabilir.
![]()
Uygulama: kapı kolu, kapı menteşesi, sıhhi tesisat, sofra takımı, cep telefonu aksesuarı, paslanmaz çelik mobilya, paslanmaz çelik levha, seramik karo, cam kristal, çanta ve bavul donanımı, saat, paslanmaz çelik tabela vb.
Renk: altın, gümüş, gül altın, mavi, gri, siyah, gökkuşağı.
Film özelliği: güçlü yapışma, yüksek sertlik, muhteşem dekorasyon etkisi.
Yeşil süreç: zararlı gaz yok, atık su yok, atık malzeme yok.
| Çoklu Ark Kaplama Ekipmanı Modeli | |||||
| Model | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
| Hazne(mm) | D1000×H1000 | D1200×H1500 | D1800×H2000 | D2300×H3600 | D2300×H4500 |
| Yapı | Dikey kapı yapısı, pompalama sistemi ve su soğutma sistemi | ||||
| Vakum Sistemi | Difüzyon Pompası veya Moleküler Pompa + Tutma Pompası + Kaba Pompa + Kök Pompası | ||||
| Nihai Basınç | 1.0- 6.0×10-4Pa, Yükleme yapmadan soğutma | ||||
| Sıcaklık | Normal sıcaklık - 300°C ila 450°C - 600°C, kontrollü ve ayarlanabilir (PID sıcaklık kontrolü) | ||||
| Gaz | Ar, N2,O2, C2H2,vb. | ||||
| Soğutma | Su soğutma sirkülasyonu, endüstriyel soğutma kulesi veya endüstriyel su soğutucu (soğutma makinesi) veya kriyojenik sistem. (müşteriler sağlar) | ||||
| Kontrol | Manuel, yarı otomatik, tam otomatik | ||||
| Hava Basıncı | 0.5-0.8MPa | ||||
| Su Sıcaklığı | ≤25°C | ||||
| Su Basıncı | ≥0.2MPa | ||||
| Toplam Güç | 25-65KW | 65-105KW | 85-115KW | 95-145KW | 130-180KW |
| Çıkış Frekansı | 380V, 50Hz (Özel yapım) | ||||
| Kapladığı Alan | 35~50m² | 55~95m² | 75~105m² | 125~175m² | 135~205m² |
| Not | Özelleştirme | ||||
3D Efekti
![]()
![]()